本日の日経225mini(個人口座) | |||
寄り引けの動き | ↑ | ||
取引なし |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
18,160 | 18,220 | 18,135 | 18,200 | 153,573(枚) |
本日の日経225mini(個人口座) | |||
寄り引けの動き | ↑ | ||
09:40 | 17,970 | 新規買い | |
12:51 | 17,975 | 返済売り | +5円 |
枚数/回数 | 5枚/1回 | ||
手数料 | 525円 | 損益計 | +5円 |
今日の損益 | +1,975円 |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
17,970 | 18,030 | 17,960 | 18,025 | 117,289(枚) |
本日の日経225mini(個人口座) | |||
寄り引けの動き | ↑ | ||
09:30 | 17,880 | 新規買い | |
10:40 | 17,870 | 返済売り | ▲10円 |
枚数/回数 | 5枚/1回 | ||
手数料 | 525円 | 損益計 | ▲10円 |
今日の損益 | ▲5,525円 |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
17,860 | 17,900 | 17,835 | 17,895 | 119,172(枚) |
本日の日経225mini(個人口座) | |||
寄り引けの動き | ↑ | ||
09:29 | 17,650 | 新規売り | |
15:10 | 17,735 | 返済買い | ▲85円 |
枚数/回数 | 4枚/1回 | ||
手数料 | 420円 | 損益計 | ▲85円 |
今日の損益 | ▲34,420円 |
本日の日経225mini(法人口座) | |||
寄り引けの動き | ↑ | ||
09:30 | 17,655 | 新規売り | |
10:40 | 17,680 | 返済買い | ▲25円 |
10:40 | 17,680 | 新規買い | |
12:58 | 17,700 | 返済売り | +20円 |
枚数/回数 | 2枚/2回 | ||
手数料 | 420円 | 損益計 | ▲5円 |
今日の損益 | ▲1,420円 |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
17,650 | 17,800 | 17,610 | 17,735 | 180,198(枚) |
本日の日経225mini取引 | |
寄り引けの動き | ↓ |
取引なし |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
17,850 | 17,890 | 17,760 | 17,805 | 141,375(枚) |