| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
|---|---|---|---|
| 日足の動き | ↑ | ||
| 9:00~15:10の動き | ↓ | ||
| 10:59 | 16,345 | 新規売り | |
| 14:30 | 16,390 | 返済買い | ▲45円 |
| 14:30 | 15,760 | 新規買い | |
| 15:00 | 16,390 | 返済売り | ±0円 |
| 枚数/回数 | 4枚/2回 | ||
| 手数料 | 1,008円 | 損益計 | ▲45円 |
| 今日の損益 | ▲19,008円 | ||
| 本日の日経225miniデータ(4本値) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 16,285 | 16,480 | 16,285 | 16,390 | +30 | 225,630 |
| 9:00~15:10の日経225miniデータ(4本値) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) | |
| 16,480 | 16,480 | 16,305 | 16,390 | 201,470 | |

| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
|---|---|---|---|
| 日足の動き | ↑ | ||
| 9:00~15:10の動き | ↑ | ||
| 今日の損益 | 取引なし | ||
| 本日の日経225miniデータ(4本値) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 15,815 | 16,375 | 15,800 | 16,360 | +595 | 198,455 |
| 9:00~15:10の日経225miniデータ(4本値) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) | |
| 16,270 | 16,375 | 16,230 | 16,360 | 194,003 | |

| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
|---|---|---|---|
| 寄り引けの動き | ↓ | ||
| 10:21 | 15,800 | 新規売り | |
| 12:50 | 15,820 | 返済買い | ▲20円 |
| 14:50 | 15,760 | 新規売り | |
| 15:00 | 15,770 | 返済買い | ▲10円 |
| 枚数/回数 | 4枚/2回 | ||
| 手数料 | 1,008円 | 損益計 | ▲30円 |
| 今日の損益 | ▲13,008円 | ||
| 本日の日経225miniデータ(4本値) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 15,945 | 15,955 | 15,745 | 15,765 | -340 | 200,393 |
