本日の日経225mini(個人口座) | |||
寄り引けの動き | ↑ | ||
12:50 | 16,055 | 新規買い | |
13:10 | 15,970 | 返済売り | ▲85円 |
13:30 | 15,980 | 新規売り | |
15:00 | 15,905 | 返済買い | +75円 |
枚数/回数 | 4枚/2回 | ||
手数料 | 840円 | 損益計 | ▲10円 |
今日の損益 | ▲4,840円 |
本日の日経225mini(法人口座) | |||
寄り引けの動き | ↑ | ||
12:50 | 16,050 | 新規買い | |
13:10 | 15,965 | 返済売り | ▲85円 |
13:30 | 15,975 | 新規売り | |
15:00 | 15,910 | 返済買い | +65円 |
枚数/回数 | 1枚/2回 | ||
手数料 | 210円 | 損益計 | ▲20円 |
今日の損益 | ▲2,210円 |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
15,760 | 16,105 | 15,745 | 15,895 | 311,341(枚) |
本日の日経225mini(個人口座) | |||
寄り引けの動き | ↓ | ||
09:40 | 15,805 | 新規買い | |
13:30 | 15,910 | 返済売り | +105円 |
14:40 | 15,720 | 新規売り | |
15:00 | 15,770 | 返済買い | ▲45円 |
枚数/回数 | 4枚/2回 | ||
手数料 | 840円 | 損益計 | +60円 |
今日の損益 | +21,160円 |
本日の日経225mini(法人口座) | |||
寄り引けの動き | ↓ | ||
09:40 | 15,805 | 新規買い | |
13:30 | 15,910 | 返済売り | +105円 |
14:40 | 15,725 | 新規売り | |
15:00 | 15,765 | 返済買い | ▲40円 |
枚数/回数 | 1枚/2回 | ||
手数料 | 210円 | 損益計 | +65円 |
今日の損益 | +6,290円 |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
15,785 | 15,960 | 15,705 | 15,750 | 300,668(枚) |
本日の日経225mini(個人口座) | |||
寄り引けの動き | ↓ | ||
09:30 | 15,945 | 新規売り | |
12:50 | 15,820 | 返済買い | +125円 |
13:20 | 15,635 | 新規売り | |
14:10 | 15,615 | 返済買い | +20円 |
14:30 | 15,470 | 新規売り | |
15:00 | 15,295 | 返済買い | +175円 |
枚数/回数 | 4枚/3回 | ||
手数料 | 1260円 | 損益計 | +320円 |
今日の損益 | +126,740円 |
本日の日経225mini(法人口座) | |||
寄り引けの動き | ↓ | ||
13:20 | 15,630 | 新規売り | |
14:10 | 15,615 | 返済買い | +15円 |
14:30 | 15,470 | 新規売り | |
15:00 | 15,295 | 返済買い | +175円 |
枚数/回数 | 1枚/2回 | ||
手数料 | 210円 | 損益計 | +190円 |
今日の損益 | +18,790円 |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
15,995 | 16,025 | 15,225 | 15,255 | 442,657(枚) |
本日の日経225mini(個人口座) | |||
寄り引けの動き | ↓ | ||
10:10 | 16,145 | 新規売り | |
13:20 | 15,970 | 返済買い | +175円 |
14:30 | 16,110 | 新規買い | |
14:56 | 16,115 | 返済売り | +5円 |
枚数/回数 | 4枚/2回 | ||
手数料 | 840円 | 損益計 | +180円 |
今日の損益 | +71,160円 |
本日の日経225mini(法人口座) | |||
寄り引けの動き | ↓ | ||
10:10 | 16,155 | 新規売り | |
13:20 | 15,970 | 返済買い | +185円 |
14:30 | 16,110 | 新規買い | |
14:59 | 16,105 | 返済売り | ▲5円 |
枚数/回数 | 1枚/2回 | ||
手数料 | 210円 | 損益計 | +180円 |
今日の損益 | +17,790円 |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
16,210 | 16,240 | 15,865 | 16,030 | 438,460(枚) |
本日の日経225mini取引 | |
寄り引けの動き | ↓ |
取引なし |
本日の日経225miniデータ | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
16,630 | 16,645 | 16,395 | 16,415 | 254,867(枚) |