| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
| 寄り引けの動き | ↑ | ||
| 09:30 | 18,230 | 新規売り | |
| 13:00 | 18,270 | 返済買い | ▲40円 |
| 13:20 | 18,270 | 新規買い | |
| 15:10 | 18,265 | 返済売り | ▲5円 |
| 枚数/回数 | 5枚/2回 | ||
| 手数料 | 1050円 | 損益計 | ▲45円 |
| 今日の損益 | ▲23,550円 | ||
| 本日の日経225miniデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 18,260 | 18,280 | 18,225 | 18,265 | 114,221(枚) |
| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
| 寄り引けの動き | ↑ | ||
| 10:10 | 18,260 | 新規買い | |
| 10:59 | 18,265 | 返済売り | +5円 |
| 枚数/回数 | 5枚/1回 | ||
| 手数料 | 525円 | 損益計 | +5円 |
| 今日の損益 | +1,975円 | ||
| 本日の日経225miniデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 18,240 | 18,300 | 18,235 | 18,275 | 155,593(枚) |
| 本日の日経225mini取引(個人口座) | |
| 寄り引けの動き | ↓ |
| 取引なし | |
| 本日の日経225miniデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 18,215 | 18,220 | 18,105 | 18,140 | 168,757(枚) |
| 本日の日経225mini取引(個人口座) | |
| 寄り引けの動き | ↑ |
| 取引なし | |
| 本日の日経225miniデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 18,215 | 18,315 | 18,215 | 18,250 | 162,873(枚) |
| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
| 寄り引けの動き | ↑ | ||
| 10:40 | 18,220 | 新規買い | |
| 12:50 | 18,180 | 返済売り | ▲40円 |
| 枚数/回数 | 5枚/1回 | ||
| 手数料 | 525円 | 損益計 | ▲40円 |
| 今日の損益 | ▲20,525円 | ||
| 本日の日経225miniデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 18,005 | 18,230 | 18,165 | 18,195 | 120,421(枚) |