| 本日の日経225ミニ取引 | |
| 寄り引けの動き | ↓ |
| 寄付で成行新規売り | |
| 大引で成行返済買い | |
| 枚数 | 5枚 |
| 損益/枚 | +100円 |
| 手数料 | 525円 |
| 私の損益 | +49,475円 |
| 本日の日経225ミニデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 17,650 | 17,730 | 17,485 | 17,600 | 209,592(枚) |
| 本日の日経225ミニ取引 | |
| 寄り引けの動き | ↑ |
| 取引なし | |
| 本日のロボ猫君 | |||
| 寄り引けの動き | ↑ | ||
| 09:30 | 17,545 | 新規売り | |
| 10:10 | 17,625 | 返済買い | ▲80円 |
| 10:10 | 17,625 | 新規買い | |
| 13:50 | 17,655 | 返済売り | +30円 |
| 13:50 | 17,655 | 新規売り | |
| 15:10 | 17,685 | 返済買い | ▲30円 |
| 枚数/回数 | 1枚/3回 | ||
| 手数料 | 315円 | 損益計 | ▲80円 |
| 私の損益 | ▲8,315円 | ||
| 本日の日経225ミニデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 17,540 | 17,700 | 17,525 | 17,685 | 141,141(枚) |
| 本日の日経225ミニ取引 | |
| 寄り引けの動き | ↑ |
| 取引なし | |
| 本日のロボ猫君 | |||
| 寄り引けの動き | ↑ | ||
| 09:42 | 17,585 | 新規買い | |
| 13:10 | 17,565 | 返済売り | ▲20円 |
| 13:10 | 17,565 | 新規売り | |
| 15:10 | 17,605 | 返済買い | ▲40円 |
| 枚数/回数 | 1枚/2回 | ||
| 手数料 | 210円 | 損益計 | ▲60円 |
| 私の損益 | ▲6,210円 | ||
| 本日の日経225ミニデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 17,555 | 17,635 | 17,545 | 17,605 | 140,570(枚) |
| 本日の日経225ミニ取引 | |
| 寄り引けの動き | ↓ |
| 寄付で成行新規買い | |
| 大引で成行返済売り | |
| 枚数 | なし |
| 損益/枚 | ±0円(本来は▲70円) |
| 手数料 | なし |
| 私の損益 | ±0円 |
| 本日の日経225ミニデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 17,525 | 17,530 | 17,375 | 17,455 | 165,440(枚) |