| 本日の日経225ミニ取引 | |
| 寄り引けの動き | ↓ |
| 寄付で成行新規買い | |
| 大引で成行返済売り | |
| 枚数 | 5枚 |
| 損益/枚 | +5円(本来は▲30円 |
| 手数料 | 525円 |
| 私の損益 | +1,975円 |
| 本日の日経225ミニデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 17,695 | 17,770 | 17,615 | 17,665 | 170,886(枚) |
| 本日の日経225ミニ取引 | |
| 寄り引けの動き | ↓ |
| 取引なし | |
| 本日のロボ猫君 | |||
| 寄り引けの動き | ↓ | ||
| 09:30 | 17,785 | 新規買い | |
| 10:50 | 17,745 | 返済売り | ▲40円 |
| 10:50 | 17,745 | 新規売り | |
| 15:10 | 17,725 | 返済買い | +20円 |
| 枚数/回数 | 1枚/2回 | ||
| 手数料 | 210円 | 損益計 | ▲20円 |
| 私の損益 | ▲2,210円 | ||
| 本日の日経225ミニデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 17,745 | 17,815 | 17,700 | 17,725 | 157,973(枚) |
| 本日の日経225ミニ取引 | |
| 寄り引けの動き | ↑ |
| 取引なし | |
| 本日のロボ猫君 | |||
| 寄り引けの動き | ↑ | ||
| 09:30 | 17,625 | 新規買い | |
| 12:40 | 17,605 | 返済売り | ▲20円 |
| 12:40 | 17,605 | 新規売り | |
| 14:20 | 17,700 | 返済買い | ▲95円 |
| 14:20 | 17,710 | 新規買い | |
| 15:10 | 17,705 | 返済売り | ▲5円 |
| 枚数/回数 | 1枚/3回 | ||
| 手数料 | 315円 | 損益計 | ▲120円 |
| 私の損益 | ▲12,315円 | ||
| 本日の日経225ミニデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 17,470 | 17,610 | 17,410 | 17,570 | 177,907(枚) |
| 本日の日経225ミニ取引 | |
| 寄り引けの動き | ↑ |
| 取引なし | |
| 本日の日経225ミニデータ | ||||
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高(枚) |
| 17,470 | 17,610 | 17,410 | 17,570 | 177,907(枚) |