| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
|---|---|---|---|
| 日足の動き | ↓ | ||
| 9:00~15:10の動き | ↓ | ||
| 14:30 | 13,540 | 新規売り | |
| 15:00 | 13,550 | 返済買い | ▲10円 |
| 枚数/回数 | 1枚/1往復 | ||
| 手数料 | 104円 | 損益計 | ▲10円 |
| 今日の損益 | ▲1,104円 | ||
| ★★本日の日経225miniデータ(4本値)★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,620 | 13,675 | 13,505 | 13,575 | -50 | 317,798 |
| ★9:00~15:10の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,615 | 13,675 | 13,505 | 13,575 | -50 | 298,518 |
| ★夕場の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,605 | 13,610 | 13,520 | 13,520 | -55 | 28,275 |

| 04月22日(火) NYダウ工業平均30種(4本値) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 12,825.02 | 12,825.26 | 12,656.56 | 12,720.23 | △ 104.79 | |
| 04月23日(水) 日経225ミニ取引(法人口座) | |||
|---|---|---|---|
| 日足の動き | ↑ | ||
| 9:00~15:10の動き | ↑ | ||
| 今日の損益 | お休み | ||
| ★★本日の日経225miniデータ(4本値)★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,590 | 13,740 | 13,455 | 13,625 | 70 | 312,948 |
| ★9:00~15:10の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,455 | 13,740 | 13,455 | 13,625 | 70 | 288,627 |
| ★夕場の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,620 | 13,650 | 13,620 | 13,640 | 15 | 19,280 |
| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
|---|---|---|---|
| 日足の動き | ↑ | ||
| 9:00~15:10の動き | ↑ | ||
| 今日の損益 | 参加せず | ||
| ★★本日の日経225miniデータ(4本値)★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,590 | 13,740 | 13,455 | 13,625 | 70 | 312,948 |
| ★9:00~15:10の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,455 | 13,740 | 13,455 | 13,625 | 70 | 288,627 |
| ★夕場の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,620 | 13,650 | 13,620 | 13,640 | 15 | 19,280 |

| 04月21日(月) NYダウ工業平均30種(4本値) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | |
| 12,850.91 | 12,850.91 | 12,751.17 | 12,825.02 | △ 24.34 | |
| 04月22日(火) 日経225ミニ取引(法人口座) | |||
|---|---|---|---|
| 日足の動き | ↓ | ||
| 9:00~15:10の動き | ↓ | ||
| 今日の損益 | お休み | ||
| ★★本日の日経225miniデータ(4本値)★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,730 | 13,735 | 13,535 | 13,555 | -160 | 249,554 |
| ★9:00~15:10の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,575 | 13,610 | 13,535 | 13,555 | -160 | 214,800 |
| ★夕場の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,590 | 13,615 | 13,580 | 13,610 | 55 | 24,321 |
| 本日の日経225mini(個人口座) | |||
|---|---|---|---|
| 日足の動き | ↓ | ||
| 9:00~15:10の動き | ↓ | ||
| 10:30 | 13,575 | 新規売り | |
| 12:40 | 13,595 | 返済買い | ▲20円 |
| 枚数/回数 | 1枚/1往復 | ||
| 手数料 | 104円 | 損益計 | ▲20円 |
| 今日の損益 | ▲2,104円 | ||
| ★★本日の日経225miniデータ(4本値)★★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,730 | 13,735 | 13,535 | 13,555 | -160 | 249,554 |
| ★9:00~15:10の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,575 | 13,610 | 13,535 | 13,555 | -160 | 214,800 |
| ★夕場の日経225miniデータ(4本値)★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高(枚) |
| 13,590 | 13,615 | 13,580 | 13,610 | 55 | 24,321 |
